menu

Opanowicz Deweloper | Lubin -

Budynek A

Inwestycja obejmuje budowę jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego B1, jednoklatkowego, bez podpiwniczenia, o 4-rech kondygnacjach naziemnych, przekrytym dachem płaskim z odwodnieniem do wewnątrz, z dźwigiem osobowym, z wewnętrznymi instalacjami: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowej, elektrycznej, domofonowej, internetowej, RTV, oraz  budowę drogi wewnętrznej i 28 miejsc parkingowych na parkingu terenowym.

W budynku znajdować się będzie  28 samodzielnych lokali mieszkalnych  jedno, dwu - trzy i cztero- pokojowe o powierzchni od 26,10 m2 – 77,37 m2 .

Z lokalami związany będzie udział w prawie współwłasności elementów wspólnych budynków i urządzeń, posadowionych na działce numer 654/3, 654/2, 654/1 obr.8, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz taki sam udział w prawie własności działki gruntu.

Lokale usytuowane na parterze będą miały udział w gruncie do samodzielnego korzystania w postaci ogródków przydomowych dostępnych z samodzielnych lokali mieszkalnych o pow. od. 25,35,38 m2 do 30,38 m2.

Aktualna oferta

Dostępne mieszkania aktualnie liczba dostępnych mieszkań wynosi 0
Powierzchnia mieszkań brak danych
Ceny mieszkań brak danych
Cena za m2 brak danych
Wybór kondygnacji (prosimy kliknąć w odpowiednią kondygnację):
III piętro II piętro I piętro parter
Parter

KartaKondygnacjaNr mieszkaniaPowierzchnia mieszkaniaIlość pokoiAneksOgródekBalkonCena brutto z VATWizualizacjaStatus
M.1 Parter177.37 m24A27.30 m2  402 324,00 zł PDF sprzedane
M.2 Parter241.70 m22A29.11 m2  225 180,00 zł PDF rezerwacja
M.3 Parter326.10 m21A20.28 m2  143 550,00 zł PDF sprzedane
M.4 Parter441.68 m22A36.55 m2  229 240,00 zł PDF sprzedane
M.5 Parter559.58 m23A20.50 m2  309 816,00 zł PDF sprzedane
M.6 Parter631.14 m22A 3.65 m2 171 270,00 zł PDF sprzedane
M.7 Parter727.31 m21A 3,70 m2 150 205,00 zł PDF sprzedane
I Piętro

KartaKondygnacjaNr mieszkaniaPowierzchnia mieszkaniaIlość pokoiAneksBalkonCena brutto z VATWizualizacjaStatus
M.1 I Piętro177.37 m24A5,33 m2 402 324,00 zł PDF sprzedane
M.2 I Piętro241.70 m22A5,33 m2 225 180,00 zł PDF sprzedane
M.3 I Piętro326.10 m21A3,70 m2 143 550,00 zł PDF sprzedane
M.4 I Piętro441.68 m22A5,33 m2 225 072,00 zł PDF sprzedane
M.5 I Piętro559.58 m23A5,33 m2 309 816,00 zł PDF sprzedane
M.6 I Piętro631.14 m22A3,70 m2 171 270,00 zł PDF sprzedane
M.7 I Piętro727.31 m21A3,70 m2 150 205,00 zł PDF sprzedane
II Piętro

KartaKondygnacjaNr mieszkaniaPowierzchnia mieszkaniaIlość pokoiAneksBalkonCena brutto z VATWizualizacjaStatus
M.1 II Piętro177.37 m24A5,33 m2 402 324,00 zł PDF sprzedane
M.2 II Piętro241.70 m22A5,33 m2 225 180,00 zł PDF sprzedane
M.3 II Piętro326.10 m21A3,70 m2 143 550,00 zł PDF sprzedane
M.4 II Piętro441.68 m22A5,33 m2 225 072,00 zł PDF sprzedane
M.5 II Piętro559.58 m23A5,33 m2 309 816,00 zł PDF sprzedane
M.6 II Piętro631.14 m22A3,70 m2 171 270,00 zł PDF sprzedane
M.7 II Piętro727.31 m21A3,70 m2 150 205,00 zł PDF sprzedane
III Piętro

KartaKondygnacjaNr mieszkaniaPowierzchnia mieszkaniaIlość pokoiAneksBalkonCena brutto z VATWizualizacjaStatus
M.1 III Piętro177.37 m24A5,33 m2 402 324,00 zł PDF sprzedane
M.2 III Piętro241.70 m22A5,33 m2 225 180,00 zł PDF sprzedane
M.3 III Piętro326.10 m21A3,70 m2 143 550,00 zł PDF sprzedane
M.4 III Piętro441.68 m22A5,33 m2 225 072,00 zł PDF sprzedane
M.5 III Piętro559.58 m23A5,33 m2 309 816,00 zł PDF sprzedane
M.6 III Piętro631.14 m22A3,70 m2 171 270,00 zł PDF sprzedane
M.7 III Piętro727.31 m21A3,70 m2 150 205,00 zł PDF sprzedane
Zapisz się do naszego NewsletteraDzięki temu będziesz na bieżąco otrzymywać informacje o:
nowościach i ofertach specjalnych
zaplanowanych wydarzeniach

Humans: please leave this field blank.

Usuń subskrypcję