menu

Opanowicz Deweloper | Lubin -

III Piętro

M.1M.2M.3M.4M.5M.6
III Piętro

KartaKondygnacjaNr mieszkaniaPowierzchnia mieszkaniaIlość pokoiAneksAntresolaBalkonCena brutto z VATStatus
M.1 III Piętro177.39 m24A 5,33 m2 402 428,00 zł sprzedane
M.2 III Piętro241.68 m22A 5,33 m2 229 240,00 zł sprzedane
M.3 III Piętro340.53 m22A0.005,33 m2 222 915,00 zł sprzedane
M.4 III Piętro459.99 m23A 5,33 m2 311 948,00 zł sprzedane
M.5 III Piętro540.81 m22A 5,33 m2 224 455,00 zł sprzedane
M.6 III Piętro627.20 m21A 3,70 m2 149 600,00 zł sprzedane
Zapisz się do naszego NewsletteraDzięki temu będziesz na bieżąco otrzymywać informacje o:
nowościach i ofertach specjalnych
zaplanowanych wydarzeniach

Humans: please leave this field blank.

Usuń subskrypcję