menu

Opanowicz Deweloper | Lubin -

M.1M.2M.3M.4M.5M.6M.7
Parter

KartaKondygnacjaNr mieszkaniaPowierzchnia mieszkaniaIlość pokoiAneksOgródekBalkonCena brutto z VATWizualizacjaStatus
M.1 Parter177.37 m24A27.30 m2  402 324,00 zł PDF sprzedane
M.2 Parter241.70 m22A29.11 m2  225 180,00 zł PDF rezerwacja
M.3 Parter326.10 m21A20.28 m2  143 550,00 zł PDF sprzedane
M.4 Parter441.68 m22A36.55 m2  229 240,00 zł PDF sprzedane
M.5 Parter559.58 m23A20.50 m2  309 816,00 zł PDF sprzedane
M.6 Parter631.14 m22A 3.65 m2 171 270,00 zł PDF sprzedane
M.7 Parter727.31 m21A 3,70 m2 150 205,00 zł PDF sprzedane
Zapisz się do naszego NewsletteraDzięki temu będziesz na bieżąco otrzymywać informacje o:
nowościach i ofertach specjalnych
zaplanowanych wydarzeniach

Humans: please leave this field blank.

Usuń subskrypcję