menu

Opanowicz Deweloper | Lubin -

III Piętro

M.1M.2M.3M.4M.5M.6M.7
III Piętro

KartaKondygnacjaNr mieszkaniaPowierzchnia mieszkaniaIlość pokoiAneksBalkonCena brutto z VATWizualizacjaStatus
M.1 III Piętro177.37 m24A5,33 m2 402 324,00 zł PDF sprzedane
M.2 III Piętro241.70 m22A5,33 m2 225 180,00 zł PDF sprzedane
M.3 III Piętro326.10 m21A3,70 m2 143 550,00 zł PDF sprzedane
M.4 III Piętro441.68 m22A5,33 m2 225 072,00 zł PDF sprzedane
M.5 III Piętro559.58 m23A5,33 m2 309 816,00 zł PDF sprzedane
M.6 III Piętro631.14 m22A3,70 m2 171 270,00 zł PDF sprzedane
M.7 III Piętro727.31 m21A3,70 m2 150 205,00 zł PDF sprzedane
Zapisz się do naszego NewsletteraDzięki temu będziesz na bieżąco otrzymywać informacje o:
nowościach i ofertach specjalnych
zaplanowanych wydarzeniach

Humans: please leave this field blank.

Usuń subskrypcję