menu

Opanowicz Deweloper | Lubin -

M.1M.2M.3M.4M.5M.6
Parter

KartaKondygnacjaNr mieszkaniaPowierzchnia mieszkaniaIlość pokoiAneksOgródekBalkonCena brutto z VATStatus
M.1 Parter177.39 m24A28.13 m2  402 428,00 zł sprzedane
M.2 Parter241.68 m22A29.97 m2  229 240,00 zł sprzedane
M.3 Parter340.53 m22A31.11 m2  222 915,00 zł sprzedane
M.4 Parter459.99 m23A45.92 m2  311 948,00 zł sprzedane
M.5 Parter540.81 m22A48.90 m2  224 455,00 zł sprzedane
M.6 Parter627.20 m21A 3,70 m2 149 600,00 zł sprzedane
Zapisz się do naszego NewsletteraDzięki temu będziesz na bieżąco otrzymywać informacje o:
nowościach i ofertach specjalnych
zaplanowanych wydarzeniach

Humans: please leave this field blank.

Usuń subskrypcję